联系我们 Contact

西安航空学院毕业证书样本图片办理 毕业证丢了怎么办

2020-06-11 点击:

院系专业


截至2018年3月,西安航空学院下设飞行器学院、机械工程学院、电子工程学院、材料工程学院、计算机学院、能源与建筑学院、车辆工程学院、经济管理学院、外国语学院、人文学院、理学院、继续教育学院、思想政治理论课教学科研部和体育部等16个教学院(部),开办有30个本科专业、51个专科专业,覆盖文、理、工、管四大学科门类,16个专业类。[1][3][4]


本科专业

序号 专业名称 专业类 专业代码 学科门类 设置年份

1 飞行器动力工程 航空航天类 082004 工学 2012

2 飞行器制造工程 航空航天类 082003 工学 2012

3 测控技术与仪器 仪器类 080301 工学 2012

4 交通运输 交通运输类 081801 工学 2012

5 电气工程及其自动化 电气类 080601 工学 2013

6 自动化 自动化类 080801 工学 2013

7 计算机科学与技术 计算机类 080901 工学 2013

8 建筑环境与能源应用工程 土木类 081002 工学 2013

9 材料成型及控制工程 机械类 080203 工学 2013

10 机械设计制造及其自动化 机械类 080202 工学 2013

11 机械电子工程(含中德合作办学) 机械类 080204 工学 2014

12 材料科学与工程 材料类 080401 工学 2014

13 能源与动力工程 能源动力类 080501 工学 2014

14 汽车服务工程 机械类 080208 工学 2014

15 软件工程 计算机类 080902 工学 2015

16 电子信息工程 电子信息类 080701 工学 2015

17 财务管理 工商管理类 120204 管理学 2015

18 信息与计算科学 数学类 070102 理学 2015

19 飞行器设计与工程 航空航天类 082002 工学 2016

20 车辆工程 机械类 080207 工学 2016

21 物联网工程 计算机类 080905 工学 2016

22 工程管理 管理科学与工程类 120103 管理学 2016

23 物流管理 物流管理与工程类 120601 管理学 2016

24 机器人工程 自动化类 080803T 工学 2017

25 给排水科学与工程 土木类 081003 工学 2017

26 商务英语 外国语言文学类 050262 文学 2017

27 通信工程 电子信息类 080703 工学 2017

28 复合材料与工程 材料类 080408 工学 2017

29 飞行技术 交通运输类 081805K 工学 2018

30 光电信息科学与工程 电子信息类 080705 理学 2018[4]1688.jpg

西安航空学院毕业证书样本图片办理【电:15200882583】〓★〓【Q:3218841688】 历任校长,毕业证丢了怎么办,毕业证编号怎么填写 电子版图片,毕业证复印件,办理普通大学毕业证样本 大学毕业证样本图片 大学毕业证图片 大学毕业证模板 大学毕业证查询系统本科毕业证,专科毕业证 大学毕业文凭 学历证明样本 毕业证明样本,1991年,1992年,1993年,1994年.1995年,1996年,1997年,1998年,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年 2017年 2018年,2019年 2020年